أسعار الذهب اليوم 

بتاريخ :الخميس 29 مايو 2025

الناشر :محمد احمد   عدد المشاهدات : 1027 مشاهدات

متابعة/ ولاء حافظ 

عيار 21 (بيع | شراء): 4,570 | 4,590

عيار 18 (بيع | شراء): 3,917 | 3,934

عيار 24 (بيع | شراء): 5,223 | 5,246

الجنيه الذهب (بيع | شراء): 36,560 | 36,720

الأوقية (بيع | شراء): 162,449 | 163,160

سعر الأوقية (بيع | شراء): 3,282 | 3,283

اخبار أخري

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الراي المصرية